Trafikstatistik 2025
April
2025 | April | % | År til dato | % |
Internationale |
426 |
-1,6 | 1.442 | 7,5 |
Indenrigs | 629 | 8,1 | 1.667 | 10,7 |
Lokal | 4.283 | 6,7 | 13.239 | 23,1 |
Total operationer | 5.338 | 6,2 | 16.348 | 20,2 |
Passagerer | 1.591 | -12,8 | 4.839 | -10,4 |
Marts
2025 | Marts | % | År til dato | % |
Internationale |
456 |
23,6 | 1.016 | 11,9 |
Indenrigs | 493 | 12,8 | 1.038 | 12,3 |
Lokal | 4.686 | 45,0 | 8.956 | 32,8 |
Total operationer | 5.635 | 39,5 | 11.010 | 28,4 |
Passagerer | 1.280 | -23,6 | 3.248 | -9,1 |
Februar
2025 | Februar | % | År til dato | % |
Internationale |
341 |
22,2 | 560 | 3,9 |
Indenrigs | 308 | 14,5 | 545 | 11,9 |
Lokal | 2.996 | 79,8 | 4.270 | 21,6 |
Total operationer | 3.645 | 64,6 | 5.375 | 18,4 |
Passagerer | 1.192 | 25,9 | 1.968 | 3,7 |
Januar
2025 | Januar | % | År til dato | % |
Internationale |
219 |
-15,8 | 219 | -15,8 |
Indenrigs | 237 | 8,7 | 237 | 8,7 |
Lokal | 1.274 | -31,0 | 1.274 | -31,0 |
Total operationer | 1.730 | -25,6 | 1.730 | -25,6 |
Passagerer | 776 | -18,4 | 776 | -18,4 |