Trafikstatistik 2025
Juli
2025 | Juli | % | År til dato | % |
Internationale |
502 |
-10,2 | 3.102 | -0,3 |
Indenrigs | 928 | -10,8 | 4.041 | -2,9 |
Lokal | 5.731 | -9,2 | 28.553 | -2,9 |
Total operationer | 7.161 | -9,5 | 35.696 | -2,7 |
Passagerer | 2.896 | -10,3 | 12.240 | -13,0 |
Juni
2025 | Juni | % | År til dato | % |
Internationale |
607 |
1,2 | 2.600 | 1,8 |
Indenrigs | 735 | -2,3 | 3.113 | -0,3 |
Lokal | 4.844 | -27,9 | 22.822 | -1,1 |
Total operationer | 6.186 | -23,3 | 28.535 | -0,8 |
Passagerer | 2.100 | -22,9 | 9.344 | -13,8 |
Maj
2025 | Maj | % | År til dato | % |
Internationale |
551 |
-10,0 | 1.993 | 2,0 |
Indenrigs | 711 | -17,8 | 2.378 | 0,3 |
Lokal | 4.739 | -15,5 | 17.978 | 9,8 |
Total operationer | 6.001 | -15,3 | 22.349 | 8,0 |
Passagerer | 2.405 | -11,5 | 7.244 | -10,8 |
April
2025 | April | % | År til dato | % |
Internationale |
426 |
-1,6 | 1.442 | 7,5 |
Indenrigs | 629 | 8,1 | 1.667 | 10,7 |
Lokal | 4.283 | 6,7 | 13.239 | 23,1 |
Total operationer | 5.338 | 6,2 | 16.348 | 20,2 |
Passagerer | 1.591 | -12,8 | 4.839 | -10,4 |
Marts
2025 | Marts | % | År til dato | % |
Internationale |
456 |
23,6 | 1.016 | 11,9 |
Indenrigs | 493 | 12,8 | 1.038 | 12,3 |
Lokal | 4.686 | 45,0 | 8.956 | 32,8 |
Total operationer | 5.635 | 39,5 | 11.010 | 28,4 |
Passagerer | 1.280 | -23,6 | 3.248 | -9,1 |
Februar
2025 | Februar | % | År til dato | % |
Internationale |
341 |
22,2 | 560 | 3,9 |
Indenrigs | 308 | 14,5 | 545 | 11,9 |
Lokal | 2.996 | 79,8 | 4.270 | 21,6 |
Total operationer | 3.645 | 64,6 | 5.375 | 18,4 |
Passagerer | 1.192 | 25,9 | 1.968 | 3,7 |
Januar
2025 | Januar | % | År til dato | % |
Internationale |
219 |
-15,8 | 219 | -15,8 |
Indenrigs | 237 | 8,7 | 237 | 8,7 |
Lokal | 1.274 | -31,0 | 1.274 | -31,0 |
Total operationer | 1.730 | -25,6 | 1.730 | -25,6 |
Passagerer | 776 | -18,4 | 776 | -18,4 |